place
5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 145 | 37,9 % | 130 | 34,0 % |
SPD | 64 | 16,7 % | 52 | 13,6 % |
GRÜNE | 30 | 7,8 % | 29 | 7,6 % |
FDP | 13 | 3,4 % | 13 | 3,4 % |
AfD | 84 | 21,9 % | 89 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % | 5 | 1,3 % |
Die Linke | 30 | 7,8 % | 34 | 8,9 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,8 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 22 | 5,8 % |
Wahlberechtigte | 807 | - | 807 | - |
Wähler | 387 | 48,0 % | 387 | 48,0 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 383 | 99,0 % | 382 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 542 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
Wahlberechtigte insgesamt | 807 |
Wähler ohne Wahlschein | 380 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 48,0 % |