place
4957 (Oberer Kirchensteig, Kellermannstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 267 | 45,0 % | 253 | 42,6 % |
| SPD | 93 | 15,7 % | 82 | 13,8 % |
| GRÜNE | 54 | 9,1 % | 53 | 8,9 % |
| FDP | 17 | 2,9 % | 20 | 3,4 % |
| AfD | 109 | 18,4 % | 109 | 18,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,7 % | 7 | 1,2 % |
| Die Linke | 29 | 4,9 % | 31 | 5,2 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 7 | 1,2 % | 2 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 26 | 4,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.032 | - | 1.032 | - |
| Wähler | 596 | 57,8 % | 596 | 57,8 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 593 | 99,5 % | 594 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 681 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
| Wähler ohne Wahlschein | 594 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 596 |
| Wahlbeteiligung | 57,8 % |