place
4955 (Van-Gogh-Str., Am Roten Bühl)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 219 | 41,2 % | 191 | 36,0 % |
| SPD | 78 | 14,7 % | 70 | 13,2 % |
| GRÜNE | 68 | 12,8 % | 65 | 12,2 % |
| FDP | 17 | 3,2 % | 28 | 5,3 % |
| AfD | 106 | 20,0 % | 115 | 21,7 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,8 % | 5 | 0,9 % |
| Die Linke | 20 | 3,8 % | 20 | 3,8 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 26 | 4,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.083 | - | 1.083 | - |
| Wähler | 531 | 49,0 % | 531 | 49,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 531 | 100,0 % | 531 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.083 |
| Wähler ohne Wahlschein | 525 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 531 |
| Wahlbeteiligung | 49,0 % |