place
4953 (Marpergerstr., Riemerschmidstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 137 | 35,1 % | 128 | 32,7 % |
SPD | 79 | 20,3 % | 71 | 18,2 % |
GRÜNE | 38 | 9,7 % | 33 | 8,4 % |
FDP | 12 | 3,1 % | 15 | 3,8 % |
AfD | 93 | 23,8 % | 87 | 22,3 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
Die Linke | 22 | 5,6 % | 32 | 8,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % |
PdH | - | - | 3 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 13 | 3,3 % |
Wahlberechtigte | 980 | - | 980 | - |
Wähler | 395 | 40,3 % | 395 | 40,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 390 | 98,7 % | 391 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
Wähler ohne Wahlschein | 388 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 395 |
Wahlbeteiligung | 40,3 % |