place
4951 (Am Knauersbach, Sprangerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 170 | 44,7 % | 151 | 39,7 % |
SPD | 54 | 14,2 % | 46 | 12,1 % |
GRÜNE | 31 | 8,2 % | 37 | 9,7 % |
FDP | 12 | 3,2 % | 20 | 5,3 % |
AfD | 84 | 22,1 % | 86 | 22,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,9 % | 4 | 1,1 % |
Die Linke | 16 | 4,2 % | 18 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 15 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 799 | - | 799 | - |
Wähler | 384 | 48,1 % | 384 | 48,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 380 | 99,0 % | 380 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 451 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
Wahlberechtigte insgesamt | 799 |
Wähler ohne Wahlschein | 379 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 384 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |