place
4850 (Gredinger Str., Schalkhaußerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 181 | 38,9 % | 158 | 34,2 % |
SPD | 81 | 17,4 % | 71 | 15,4 % |
GRÜNE | 29 | 6,2 % | 34 | 7,4 % |
FDP | 11 | 2,4 % | 17 | 3,7 % |
AfD | 107 | 23,0 % | 109 | 23,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 37 | 8,0 % | 28 | 6,1 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 16 | 3,5 % |
Wahlberechtigte | 1.009 | - | 1.009 | - |
Wähler | 465 | 46,1 % | 465 | 46,1 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 465 | 100,0 % | 462 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 588 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 421 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Wähler ohne Wahlschein | 459 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 465 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |