place
4552 (Sebald-Heyden-Str., Paumannstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 147 | 28,0 % | 119 | 22,7 % |
| SPD | 87 | 16,6 % | 78 | 14,9 % |
| GRÜNE | 28 | 5,3 % | 26 | 5,0 % |
| FDP | 16 | 3,0 % | 21 | 4,0 % |
| AfD | 160 | 30,5 % | 161 | 30,7 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 3,6 % | 14 | 2,7 % |
| Die Linke | 62 | 11,8 % | 61 | 11,6 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 32 | 6,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.306 | - | 1.306 | - |
| Wähler | 531 | 40,7 % | 531 | 40,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 525 | 98,9 % | 525 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.306 |
| Wähler ohne Wahlschein | 526 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 531 |
| Wahlbeteiligung | 40,7 % |