place
4550 (Saarlouiserstr., Johann-Krieger-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 127 | 36,7 % | 111 | 32,2 % |
SPD | 57 | 16,5 % | 57 | 16,5 % |
GRÜNE | 54 | 15,6 % | 52 | 15,1 % |
FDP | 10 | 2,9 % | 16 | 4,6 % |
AfD | 70 | 20,2 % | 70 | 20,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,4 % | 4 | 1,2 % |
Die Linke | 18 | 5,2 % | 19 | 5,5 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 723 | - | 723 | - |
Wähler | 351 | 48,5 % | 351 | 48,5 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 6 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 346 | 98,6 % | 345 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
Wahlberechtigte insgesamt | 723 |
Wähler ohne Wahlschein | 348 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 351 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |