place
4452 (Losheimer Str., Deidesheimer Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 120 | 37,3 % | 109 | 33,6 % |
| SPD | 47 | 14,6 % | 47 | 14,5 % |
| GRÜNE | 38 | 11,8 % | 42 | 13,0 % |
| FDP | 6 | 1,9 % | 8 | 2,5 % |
| AfD | 76 | 23,6 % | 75 | 23,1 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| Die Linke | 28 | 8,7 % | 25 | 7,7 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 2 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 8 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 654 | - | 654 | - |
| Wähler | 326 | 49,8 % | 326 | 49,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 322 | 98,8 % | 324 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 410 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 654 |
| Wähler ohne Wahlschein | 325 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 326 |
| Wahlbeteiligung | 49,8 % |