place
4450 (Kettelerstr., Kornburger Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 153 | 29,7 % | 135 | 26,3 % |
| SPD | 105 | 20,3 % | 98 | 19,1 % |
| GRÜNE | 79 | 15,3 % | 81 | 15,8 % |
| FDP | 14 | 2,7 % | 11 | 2,1 % |
| AfD | 100 | 19,4 % | 96 | 18,7 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,9 % | 2 | 0,4 % |
| Die Linke | 45 | 8,7 % | 60 | 11,7 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 18 | 3,5 % |
| Wahlberechtigte | 891 | - | 891 | - |
| Wähler | 519 | 58,2 % | 519 | 58,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 516 | 99,4 % | 514 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 609 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
| Wähler ohne Wahlschein | 515 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 519 |
| Wahlbeteiligung | 58,2 % |