place
3350 (Bertolt-Brecht-Str., Kerschensteinerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 186 | 33,4 % | 156 | 27,9 % |
SPD | 90 | 16,2 % | 84 | 15,0 % |
GRÜNE | 70 | 12,6 % | 76 | 13,6 % |
FDP | 18 | 3,2 % | 20 | 3,6 % |
AfD | 144 | 25,9 % | 141 | 25,2 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
Die Linke | 37 | 6,6 % | 30 | 5,4 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 38 | 6,8 % |
Wahlberechtigte | 1.177 | - | 1.177 | - |
Wähler | 568 | 48,3 % | 568 | 48,3 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 % | 8 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 557 | 98,1 % | 560 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
Wähler ohne Wahlschein | 565 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 568 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |