place
3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 185 | 24,9 % | 161 | 21,6 % |
SPD | 116 | 15,6 % | 103 | 13,8 % |
GRÜNE | 37 | 5,0 % | 34 | 4,6 % |
FDP | 15 | 2,0 % | 19 | 2,6 % |
AfD | 278 | 37,4 % | 273 | 36,6 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 2,7 % | 9 | 1,2 % |
Die Linke | 81 | 10,9 % | 76 | 10,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % |
ÖDP | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 54 | 7,2 % |
Wahlberechtigte | 1.504 | - | 1.504 | - |
Wähler | 748 | 49,7 % | 748 | 49,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 743 | 99,3 % | 745 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.190 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.504 |
Wähler ohne Wahlschein | 746 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 748 |
Wahlbeteiligung | 49,7 % |