place
3251 (Herzogstandstr., Hochgernstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 124 | 29,5 % | 107 | 25,3 % |
| SPD | 47 | 11,2 % | 45 | 10,6 % |
| GRÜNE | 16 | 3,8 % | 14 | 3,3 % |
| FDP | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
| AfD | 166 | 39,5 % | 166 | 39,2 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,6 % | 7 | 1,7 % |
| Die Linke | 44 | 10,5 % | 38 | 9,0 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 29 | 6,9 % |
| Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - |
| Wähler | 426 | 50,1 % | 426 | 50,1 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 420 | 98,6 % | 423 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 669 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 182 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 851 |
| Wähler ohne Wahlschein | 423 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 426 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |