place
3150 (Schnorrstr., Bauernfeindstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 107 | 24,8 % | 97 | 22,7 % |
| SPD | 81 | 18,8 % | 61 | 14,3 % |
| GRÜNE | 27 | 6,3 % | 30 | 7,0 % |
| FDP | 10 | 2,3 % | 14 | 3,3 % |
| AfD | 137 | 31,8 % | 133 | 31,1 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 3,0 % | 7 | 1,6 % |
| Die Linke | 40 | 9,3 % | 42 | 9,8 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 11 | 2,6 % | 7 | 1,6 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 23 | 5,4 % |
| Wahlberechtigte | 976 | - | 976 | - |
| Wähler | 431 | 44,2 % | 431 | 44,2 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 431 | 100,0 % | 427 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
| Wähler ohne Wahlschein | 431 |
| Wähler insgesamt | 431 |
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |