place
2054 (Schlachthofstr., Webersgasse)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 19,0 % | 76 | 14,5 % |
| SPD | 88 | 16,7 % | 56 | 10,7 % |
| GRÜNE | 67 | 12,7 % | 60 | 11,5 % |
| FDP | 11 | 2,1 % | 11 | 2,1 % |
| AfD | 132 | 25,1 % | 132 | 25,2 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| Die Linke | 111 | 21,1 % | 129 | 24,7 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 38 | 7,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.165 | - | 1.165 | - |
| Wähler | 535 | 45,9 % | 535 | 45,9 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 12 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 526 | 98,3 % | 523 | 97,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 881 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
| Wähler ohne Wahlschein | 522 |
| Wähler mit Wahlschein | 13 |
| Wähler insgesamt | 535 |
| Wahlbeteiligung | 45,9 % |