place
2050 (Adelheidstr., Schweppermannstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 108 | 34,1 % | 95 | 29,9 % |
| SPD | 52 | 16,4 % | 49 | 15,4 % |
| GRÜNE | 33 | 10,4 % | 30 | 9,4 % |
| FDP | 12 | 3,8 % | 13 | 4,1 % |
| AfD | 58 | 18,3 % | 57 | 17,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,2 % | 8 | 2,5 % |
| Die Linke | 36 | 11,4 % | 33 | 10,4 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,6 % | 2 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 24 | 7,5 % |
| Wahlberechtigte | 806 | - | 806 | - |
| Wähler | 319 | 39,6 % | 319 | 39,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 317 | 99,4 % | 318 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 806 |
| Wähler ohne Wahlschein | 313 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 319 |
| Wahlbeteiligung | 39,6 % |