9554 (Urbanstr., Rohrmattenstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 9554 (Urbanstr., Rohrmattenstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 110 38,1 % 93 32,0 % 203 35,0 %
GRÜNE 57 19,7 % 57 19,6 % 114 19,7 %
FREIE WÄHLER 20 6,9 % 24 8,2 % 44 7,6 %
AfD 44 15,2 % 47 16,2 % 91 15,7 %
SPD 31 10,7 % 37 12,7 % 68 11,7 %
FDP 5 1,7 % 6 2,1 % 11 1,9 %
DIE LINKE 8 2,8 % 7 2,4 % 15 2,6 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 7 2,4 % 7 2,4 % 14 2,4 %
Tierschutzpartei - - 7 2,4 % 7 1,2 %
PdH - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis 7 2,4 % 5 1,7 % 12 2,1 %
Wähler 291 33,9 % 291 33,9 % 291 33,9 %
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 0 0,0 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 289 99,3 % 291 100,0 % 580 99,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 859
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 486
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 373
Wähler ohne Wahlschein 281
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 291
Wahlbeteiligung 33,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 33,9 %

Anteil Briefwähler: 1,2 %