9056 (Dr.-Carlo-Schmid-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 9056 (Dr.-Carlo-Schmid-Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 108 35,8 % 84 28,2 % 192 32,0 %
GRÜNE 58 19,2 % 59 19,8 % 117 19,5 %
FREIE WÄHLER 18 6,0 % 21 7,0 % 39 6,5 %
AfD 49 16,2 % 50 16,8 % 99 16,5 %
SPD 48 15,9 % 50 16,8 % 98 16,3 %
FDP 6 2,0 % 10 3,4 % 16 2,7 %
DIE LINKE 7 2,3 % 9 3,0 % 16 2,7 %
BP 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,7 % 5 0,8 %
PdH - - 3 1,0 % 3 0,5 %
dieBasis 4 1,3 % 3 1,0 % 7 1,2 %
Wähler 302 31,9 % 302 31,9 % 302 31,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 1,3 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 302 100,0 % 298 98,7 % 600 99,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 948
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 556
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 392
Wähler ohne Wahlschein 299
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 302
Wahlbeteiligung 31,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 31,9 %

Anteil Briefwähler: 0,3 %