8452 (Hiltpoltsteiner Str., Ermreuther Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 8452 (Hiltpoltsteiner Str., Ermreuther Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 90 26,6 % 105 31,0 % 195 28,8 %
GRÜNE 86 25,4 % 91 26,8 % 177 26,1 %
FREIE WÄHLER 27 8,0 % 18 5,3 % 45 6,6 %
AfD 54 16,0 % 50 14,7 % 104 15,4 %
SPD 52 15,4 % 45 13,3 % 97 14,3 %
FDP 5 1,5 % 5 1,5 % 10 1,5 %
DIE LINKE 13 3,8 % 10 2,9 % 23 3,4 %
BP 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
ÖDP 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
Tierschutzpartei - - 3 0,9 % 3 0,4 %
PdH - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis 6 1,8 % 7 2,1 % 13 1,9 %
Wähler 340 38,8 % 340 38,8 % 340 38,8 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 338 99,4 % 339 99,7 % 677 99,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 876
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 484
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 392
Wähler ohne Wahlschein 325
Wähler mit Wahlschein 15
Wähler insgesamt 340
Wahlbeteiligung 38,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 38,8 %

Anteil Briefwähler: 1,7 %