8450 (Jungermannstr., Carl-Schurz-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 8450 (Jungermannstr., Carl-Schurz-Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 72 25,7 % 83 29,7 % 155 27,7 %
GRÜNE 71 25,4 % 68 24,4 % 139 24,9 %
FREIE WÄHLER 21 7,5 % 14 5,0 % 35 6,3 %
AfD 39 13,9 % 41 14,7 % 80 14,3 %
SPD 45 16,1 % 35 12,5 % 80 14,3 %
FDP 8 2,9 % 9 3,2 % 17 3,0 %
DIE LINKE 8 2,9 % 12 4,3 % 20 3,6 %
BP 2 0,7 % 0 0,0 % 2 0,4 %
ÖDP 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Tierschutzpartei - - 6 2,2 % 6 1,1 %
PdH - - 2 0,7 % 2 0,4 %
dieBasis 12 4,3 % 7 2,5 % 19 3,4 %
Wähler 285 39,6 % 285 39,6 % 285 39,6 %
Ungültige Stimmen 5 1,8 % 6 2,1 % 11 1,9 %
Gültige Stimmen 280 98,2 % 279 97,9 % 559 98,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 719
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 520
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 199
Wähler ohne Wahlschein 280
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 285
Wahlbeteiligung 39,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 39,6 %

Anteil Briefwähler: 0,7 %