8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 73 26,6 % 84 30,2 % 157 28,4 %
GRÜNE 100 36,5 % 100 36,0 % 200 36,2 %
FREIE WÄHLER 11 4,0 % 9 3,2 % 20 3,6 %
AfD 20 7,3 % 17 6,1 % 37 6,7 %
SPD 49 17,9 % 43 15,5 % 92 16,7 %
FDP 6 2,2 % 6 2,2 % 12 2,2 %
DIE LINKE 8 2,9 % 10 3,6 % 18 3,3 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 5 1,8 % 6 2,2 % 11 2,0 %
Tierschutzpartei - - 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
Wähler 279 39,0 % 279 39,0 % 279 39,0 %
Ungültige Stimmen 5 1,8 % 1 0,4 % 6 1,1 %
Gültige Stimmen 274 98,2 % 278 99,6 % 552 98,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 715
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 404
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 311
Wähler ohne Wahlschein 273
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 279
Wahlbeteiligung 39,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 39,0 %

Anteil Briefwähler: 0,8 %