place
7051 (Schnieglinger Str., Detmolder Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 96 | 35,2 % | 109 | 39,8 % | 205 | 37,5 % |
| GRÜNE | 62 | 22,7 % | 60 | 21,9 % | 122 | 22,3 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,7 % | 6 | 2,2 % | 16 | 2,9 % |
| AfD | 35 | 12,8 % | 34 | 12,4 % | 69 | 12,6 % |
| SPD | 37 | 13,6 % | 30 | 10,9 % | 67 | 12,2 % |
| FDP | 9 | 3,3 % | 9 | 3,3 % | 18 | 3,3 % |
| DIE LINKE | 13 | 4,8 % | 17 | 6,2 % | 30 | 5,5 % |
| BP | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
| ÖDP | 6 | 2,2 % | 3 | 1,1 % | 9 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 3 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,7 % |
| Wähler | 276 | 35,2 % | 276 | 35,2 % | 276 | 35,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 273 | 98,9 % | 274 | 99,3 % | 547 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 783 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wähler ohne Wahlschein | 272 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 276 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |