4950 (Marthweg, Zum Klösterle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 4950 (Marthweg, Zum Klösterle)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 130 43,3 % 140 46,8 % 270 45,1 %
GRÜNE 48 16,0 % 44 14,7 % 92 15,4 %
FREIE WÄHLER 13 4,3 % 14 4,7 % 27 4,5 %
AfD 46 15,3 % 41 13,7 % 87 14,5 %
SPD 35 11,7 % 34 11,4 % 69 11,5 %
FDP 5 1,7 % 4 1,3 % 9 1,5 %
DIE LINKE 5 1,7 % 6 2,0 % 11 1,8 %
BP 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP 8 2,7 % 8 2,7 % 16 2,7 %
Tierschutzpartei - - 2 0,7 % 2 0,3 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 9 3,0 % 6 2,0 % 15 2,5 %
Wähler 303 34,3 % 303 34,3 % 303 34,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,2 %
Gültige Stimmen 300 99,0 % 299 98,7 % 599 98,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 884
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 498
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 386
Wähler ohne Wahlschein 300
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 303
Wahlbeteiligung 34,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 34,3 %

Anteil Briefwähler: 0,3 %