4550 (Kindermannstr., Johann-Krieger-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 4550 (Kindermannstr., Johann-Krieger-Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 202 35,4 % 222 38,6 % 424 37,0 %
GRÜNE 107 18,8 % 112 19,5 % 219 19,1 %
FREIE WÄHLER 43 7,5 % 36 6,3 % 79 6,9 %
AfD 89 15,6 % 84 14,6 % 173 15,1 %
SPD 81 14,2 % 75 13,0 % 156 13,6 %
FDP 16 2,8 % 13 2,3 % 29 2,5 %
DIE LINKE 17 3,0 % 12 2,1 % 29 2,5 %
BP 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
ÖDP 9 1,6 % 7 1,2 % 16 1,4 %
Tierschutzpartei - - 7 1,2 % 7 0,6 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis 2 0,4 % 2 0,3 % 4 0,3 %
Wähler 585 41,8 % 585 41,8 % 585 41,8 %
Ungültige Stimmen 15 2,6 % 10 1,7 % 25 2,1 %
Gültige Stimmen 570 97,4 % 575 98,3 % 1.145 97,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.401
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 842
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 559
Wähler ohne Wahlschein 578
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 585
Wahlbeteiligung 41,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 41,8 %

Anteil Briefwähler: 0,5 %