3852 (Schreiberhauer Str., Krainer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 3852 (Schreiberhauer Str., Krainer Str.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 149 43,1 % 156 45,3 % 305 44,2 %
GRÜNE 49 14,2 % 47 13,7 % 96 13,9 %
FREIE WÄHLER 26 7,5 % 20 5,8 % 46 6,7 %
AfD 60 17,3 % 55 16,0 % 115 16,7 %
SPD 32 9,2 % 38 11,0 % 70 10,1 %
FDP 11 3,2 % 7 2,0 % 18 2,6 %
DIE LINKE 6 1,7 % 6 1,7 % 12 1,7 %
BP 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP 5 1,4 % 4 1,2 % 9 1,3 %
Tierschutzpartei - - 4 1,2 % 4 0,6 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 7 2,0 % 6 1,7 % 13 1,9 %
Wähler 348 41,1 % 348 41,1 % 348 41,1 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 4 1,1 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 346 99,4 % 344 98,9 % 690 99,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 847
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 481
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 366
Wähler ohne Wahlschein 338
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 348
Wahlbeteiligung 41,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 41,1 %

Anteil Briefwähler: 1,2 %