place
3753 (Am Zollhaus, Bonhoefferstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 129 | 33,3 % | 144 | 37,3 % | 273 | 35,3 % |
| GRÜNE | 40 | 10,3 % | 35 | 9,1 % | 75 | 9,7 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 6,2 % | 15 | 3,9 % | 39 | 5,0 % |
| AfD | 109 | 28,2 % | 102 | 26,4 % | 211 | 27,3 % |
| SPD | 51 | 13,2 % | 52 | 13,5 % | 103 | 13,3 % |
| FDP | 10 | 2,6 % | 13 | 3,4 % | 23 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 17 | 4,4 % | 13 | 3,4 % | 30 | 3,9 % |
| BP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 3 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| Wähler | 389 | 40,7 % | 389 | 40,7 % | 389 | 40,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 387 | 99,5 % | 386 | 99,2 % | 773 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 956 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wähler ohne Wahlschein | 388 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 389 |
| Wahlbeteiligung | 40,7 % |