3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 205 38,6 % 234 44,0 % 439 41,3 %
GRÜNE 37 7,0 % 33 6,2 % 70 6,6 %
FREIE WÄHLER 17 3,2 % 13 2,4 % 30 2,8 %
AfD 177 33,3 % 167 31,4 % 344 32,4 %
SPD 57 10,7 % 57 10,7 % 114 10,7 %
FDP 8 1,5 % 8 1,5 % 16 1,5 %
DIE LINKE 11 2,1 % 10 1,9 % 21 2,0 %
BP 6 1,1 % 3 0,6 % 9 0,8 %
ÖDP 6 1,1 % 3 0,6 % 9 0,8 %
Tierschutzpartei - - 2 0,4 % 2 0,2 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 7 1,3 % 2 0,4 % 9 0,8 %
Wähler 546 36,1 % 546 36,1 % 546 36,1 %
Ungültige Stimmen 15 2,7 % 14 2,6 % 29 2,7 %
Gültige Stimmen 531 97,3 % 532 97,4 % 1.063 97,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.512
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.220
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 292
Wähler ohne Wahlschein 544
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 546
Wahlbeteiligung 36,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 36,1 %

Anteil Briefwähler: 0,1 %