place
3250 (Neuselsbrunn)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 91 | 32,9 % | 96 | 34,9 % | 187 | 33,9 % |
| GRÜNE | 23 | 8,3 % | 25 | 9,1 % | 48 | 8,7 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 8,7 % | 18 | 6,5 % | 42 | 7,6 % |
| AfD | 92 | 33,2 % | 92 | 33,5 % | 184 | 33,3 % |
| SPD | 12 | 4,3 % | 14 | 5,1 % | 26 | 4,7 % |
| FDP | 8 | 2,9 % | 6 | 2,2 % | 14 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 10 | 3,6 % | 10 | 3,6 % | 20 | 3,6 % |
| BP | 6 | 2,2 % | 1 | 0,4 % | 7 | 1,3 % |
| ÖDP | 6 | 2,2 % | 4 | 1,5 % | 10 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,8 % | 4 | 1,5 % | 9 | 1,6 % |
| Wähler | 283 | 34,2 % | 283 | 34,2 % | 283 | 34,2 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | 8 | 2,8 % | 14 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 277 | 97,9 % | 275 | 97,2 % | 552 | 97,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 827 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 602 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wähler ohne Wahlschein | 281 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 283 |
| Wahlbeteiligung | 34,2 % |