2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 88 45,1 % 78 40,2 % 166 42,7 %
GRÜNE 40 20,5 % 39 20,1 % 79 20,3 %
FREIE WÄHLER 7 3,6 % 12 6,2 % 19 4,9 %
AfD 23 11,8 % 25 12,9 % 48 12,3 %
SPD 16 8,2 % 20 10,3 % 36 9,3 %
FDP 5 2,6 % 5 2,6 % 10 2,6 %
DIE LINKE 5 2,6 % 5 2,6 % 10 2,6 %
BP 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
ÖDP 8 4,1 % 2 1,0 % 10 2,6 %
Tierschutzpartei - - 6 3,1 % 6 1,5 %
PdH - - 1 0,5 % 1 0,3 %
dieBasis 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Wähler 197 26,7 % 197 26,7 % 197 26,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 % 3 1,5 % 5 1,3 %
Gültige Stimmen 195 99,0 % 194 98,5 % 389 98,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 739
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 531
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 208
Wähler ohne Wahlschein 193
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 197
Wahlbeteiligung 26,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 26,7 %

Anteil Briefwähler: 0,5 %