2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 102 32,8 % 86 28,1 % 188 30,5 %
GRÜNE 80 25,7 % 81 26,5 % 161 26,1 %
FREIE WÄHLER 12 3,9 % 13 4,2 % 25 4,1 %
AfD 51 16,4 % 55 18,0 % 106 17,2 %
SPD 37 11,9 % 39 12,7 % 76 12,3 %
FDP 7 2,3 % 7 2,3 % 14 2,3 %
DIE LINKE 16 5,1 % 14 4,6 % 30 4,9 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
Tierschutzpartei - - 3 1,0 % 3 0,5 %
PdH - - 2 0,7 % 2 0,3 %
dieBasis 2 0,6 % 2 0,7 % 4 0,6 %
Wähler 313 32,8 % 313 32,8 % 313 32,8 %
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 7 2,2 % 9 1,4 %
Gültige Stimmen 311 99,4 % 306 97,8 % 617 98,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 953
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 601
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 352
Wähler ohne Wahlschein 305
Wähler mit Wahlschein 8
Wähler insgesamt 313
Wahlbeteiligung 32,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 32,8 %

Anteil Briefwähler: 0,8 %