place
2553 (Innerer Kleinreuther Weg,)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 67 | 21,3 % | 69 | 21,8 % | 136 | 21,6 % |
| GRÜNE | 122 | 38,9 % | 120 | 38,0 % | 242 | 38,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,2 % | 8 | 2,5 % | 18 | 2,9 % |
| AfD | 25 | 8,0 % | 24 | 7,6 % | 49 | 7,8 % |
| SPD | 47 | 15,0 % | 44 | 13,9 % | 91 | 14,4 % |
| FDP | 9 | 2,9 % | 7 | 2,2 % | 16 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 21 | 6,7 % | 20 | 6,3 % | 41 | 6,5 % |
| BP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 6 | 1,9 % | 9 | 2,8 % | 15 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,9 % | 6 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
| dieBasis | 7 | 2,2 % | 5 | 1,6 % | 12 | 1,9 % |
| Wähler | 318 | 32,6 % | 318 | 32,6 % | 318 | 32,6 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 314 | 98,7 % | 316 | 99,4 % | 630 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 974 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 561 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 413 |
| Wähler ohne Wahlschein | 311 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 318 |
| Wahlbeteiligung | 32,6 % |