place
1155 (Wilhelm-Spaeth-Str., Lichtenhofstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 95 | 30,2 % | 90 | 28,3 % | 185 | 29,2 % |
| GRÜNE | 91 | 28,9 % | 87 | 27,4 % | 178 | 28,1 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,5 % | 13 | 4,1 % | 24 | 3,8 % |
| AfD | 30 | 9,5 % | 34 | 10,7 % | 64 | 10,1 % |
| SPD | 56 | 17,8 % | 56 | 17,6 % | 112 | 17,7 % |
| FDP | 5 | 1,6 % | 7 | 2,2 % | 12 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 13 | 4,1 % | 14 | 4,4 % | 27 | 4,3 % |
| BP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 9 | 2,9 % | 5 | 1,6 % | 14 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | 5 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % | 10 | 1,6 % |
| Wähler | 318 | 39,6 % | 318 | 39,6 % | 318 | 39,6 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,1 % | 318 | 100,0 % | 633 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 803 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 539 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wähler ohne Wahlschein | 313 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 318 |
| Wahlbeteiligung | 39,6 % |