place
0955 (Martin-Richter-Str., Stresemannplatz)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 80 | 30,3 % | 68 | 25,7 % | 148 | 28,0 % |
| GRÜNE | 64 | 24,2 % | 73 | 27,5 % | 137 | 25,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,8 % | 13 | 4,9 % | 23 | 4,3 % |
| AfD | 41 | 15,5 % | 42 | 15,8 % | 83 | 15,7 % |
| SPD | 32 | 12,1 % | 27 | 10,2 % | 59 | 11,2 % |
| FDP | 7 | 2,7 % | 9 | 3,4 % | 16 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 21 | 8,0 % | 15 | 5,7 % | 36 | 6,8 % |
| BP | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
| ÖDP | 5 | 1,9 % | 3 | 1,1 % | 8 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,6 % | 7 | 1,3 % |
| PdH | - | - | 3 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 4 | 1,5 % | 6 | 1,1 % |
| Wähler | 269 | 29,2 % | 269 | 29,2 % | 269 | 29,2 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | 4 | 1,5 % | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 264 | 98,1 % | 265 | 98,5 % | 529 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 922 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 528 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
| Wähler ohne Wahlschein | 258 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 269 |
| Wahlbeteiligung | 29,2 % |