0753 (Palmplatz, Lange Zeile)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 0753 (Palmplatz, Lange Zeile)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 91 30,6 % 98 33,0 % 189 31,8 %
GRÜNE 90 30,3 % 99 33,3 % 189 31,8 %
FREIE WÄHLER 18 6,1 % 9 3,0 % 27 4,5 %
AfD 29 9,8 % 31 10,4 % 60 10,1 %
SPD 42 14,1 % 33 11,1 % 75 12,6 %
FDP 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,2 %
DIE LINKE 15 5,1 % 12 4,0 % 27 4,5 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 5 1,7 % 2 0,7 % 7 1,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,7 % 5 0,8 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
Wähler 298 31,1 % 298 31,1 % 298 31,1 %
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 297 99,7 % 297 99,7 % 594 99,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 959
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 516
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 443
Wähler ohne Wahlschein 292
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 298
Wahlbeteiligung 31,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 31,1 %

Anteil Briefwähler: 0,6 %