0750 (Johannisstr., Großweidenmühle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 0750 (Johannisstr., Großweidenmühle)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 76 30,8 % 79 32,0 % 155 31,4 %
GRÜNE 72 29,1 % 66 26,7 % 138 27,9 %
FREIE WÄHLER 10 4,0 % 12 4,9 % 22 4,5 %
AfD 26 10,5 % 27 10,9 % 53 10,7 %
SPD 37 15,0 % 36 14,6 % 73 14,8 %
FDP 7 2,8 % 2 0,8 % 9 1,8 %
DIE LINKE 9 3,6 % 11 4,5 % 20 4,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 6 2,4 % 5 2,0 % 11 2,2 %
Tierschutzpartei - - 7 2,8 % 7 1,4 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 4 1,6 % 2 0,8 % 6 1,2 %
Wähler 254 34,2 % 254 34,2 % 254 34,2 %
Ungültige Stimmen 7 2,8 % 7 2,8 % 14 2,8 %
Gültige Stimmen 247 97,2 % 247 97,2 % 494 97,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 742
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 484
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 258
Wähler ohne Wahlschein 250
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 254
Wahlbeteiligung 34,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 34,2 %

Anteil Briefwähler: 0,5 %