place
0451 (Obere Kanalstr., Imhoffstr)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 62 | 11,9 % | 70 | 13,5 % | 132 | 12,7 % |
| GRÜNE | 218 | 41,9 % | 208 | 40,2 % | 426 | 41,0 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 3,1 % | 12 | 2,3 % | 28 | 2,7 % |
| AfD | 46 | 8,8 % | 45 | 8,7 % | 91 | 8,8 % |
| SPD | 76 | 14,6 % | 80 | 15,4 % | 156 | 15,0 % |
| FDP | 21 | 4,0 % | 16 | 3,1 % | 37 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 62 | 11,9 % | 59 | 11,4 % | 121 | 11,7 % |
| BP | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
| ÖDP | 11 | 2,1 % | 9 | 1,7 % | 20 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | 6 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 5 | 1,0 % | 5 | 0,5 % |
| dieBasis | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 12 | 1,2 % |
| Wähler | 526 | 36,3 % | 526 | 36,3 % | 526 | 36,3 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 8 | 1,5 % | 14 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 520 | 98,9 % | 518 | 98,5 % | 1.038 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.448 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
| Wähler ohne Wahlschein | 522 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 526 |
| Wahlbeteiligung | 36,3 % |