0350 (Dietzstr., Bahnhofsplatz)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 0350 (Dietzstr., Bahnhofsplatz)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 33 25,2 % 37 28,0 % 70 26,6 %
GRÜNE 36 27,5 % 31 23,5 % 67 25,5 %
FREIE WÄHLER 3 2,3 % 5 3,8 % 8 3,0 %
AfD 17 13,0 % 18 13,6 % 35 13,3 %
SPD 22 16,8 % 17 12,9 % 39 14,8 %
FDP 7 5,3 % 9 6,8 % 16 6,1 %
DIE LINKE 7 5,3 % 6 4,5 % 13 4,9 %
BP 1 0,8 % 2 1,5 % 3 1,1 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 2 1,5 % 2 0,8 %
PdH - - 4 3,0 % 4 1,5 %
dieBasis 5 3,8 % 1 0,8 % 6 2,3 %
Wähler 133 24,9 % 133 24,9 % 133 24,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 % 1 0,8 % 3 1,1 %
Gültige Stimmen 131 98,5 % 132 99,2 % 263 98,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 535
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 390
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 145
Wähler ohne Wahlschein 133
Wähler insgesamt 133
Wahlbeteiligung 24,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 24,9 %

Anteil Briefwähler: -