0250 (Marienstr., Bahnhofstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 0250 (Marienstr., Bahnhofstr.)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 100 27,2 % 81 22,0 % 181 24,6 %
GRÜNE 115 31,2 % 118 32,0 % 233 31,6 %
FREIE WÄHLER 13 3,5 % 16 4,3 % 29 3,9 %
AfD 30 8,2 % 37 10,0 % 67 9,1 %
SPD 50 13,6 % 45 12,2 % 95 12,9 %
FDP 20 5,4 % 23 6,2 % 43 5,8 %
DIE LINKE 21 5,7 % 24 6,5 % 45 6,1 %
BP 2 0,5 % 1 0,3 % 3 0,4 %
ÖDP 11 3,0 % 4 1,1 % 15 2,0 %
Tierschutzpartei - - 8 2,2 % 8 1,1 %
PdH - - 5 1,4 % 5 0,7 %
dieBasis 6 1,6 % 7 1,9 % 13 1,8 %
Wähler 369 34,6 % 369 34,6 % 369 34,6 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 368 100,0 % 369 100,0 % 737 100,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 1.066
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 668
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 398
Wähler ohne Wahlschein 359
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 369
Wahlbeteiligung 34,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung Gesamt: 34,6 %

Anteil Briefwähler: 0,9 %