place
9180 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 191 | 40,1 % | 171 | 35,9 % | 362 | 38,0 % |
| GRÜNE | 106 | 22,3 % | 107 | 22,5 % | 213 | 22,4 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 5,0 % | 28 | 5,9 % | 52 | 5,5 % |
| AfD | 38 | 8,0 % | 39 | 8,2 % | 77 | 8,1 % |
| SPD | 65 | 13,7 % | 70 | 14,7 % | 135 | 14,2 % |
| FDP | 21 | 4,4 % | 23 | 4,8 % | 44 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 18 | 3,8 % | 17 | 3,6 % | 35 | 3,7 % |
| BP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 10 | 2,1 % | 5 | 1,1 % | 15 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | 8 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 5 | 1,1 % | 5 | 0,5 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
| Wähler | 477 | - | 477 | - | 477 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 476 | 99,8 % | 476 | 99,8 % | 952 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 477 |
| Wähler insgesamt | 477 |
| Wahlbeteiligung |