8671 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 8671 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 173 41,6 % 190 45,6 % 363 43,6 %
GRÜNE 75 18,0 % 75 18,0 % 150 18,0 %
FREIE WÄHLER 31 7,5 % 18 4,3 % 49 5,9 %
AfD 43 10,3 % 41 9,8 % 84 10,1 %
SPD 77 18,5 % 65 15,6 % 142 17,0 %
FDP 1 0,2 % 5 1,2 % 6 0,7 %
DIE LINKE 8 1,9 % 9 2,2 % 17 2,0 %
BP 5 1,2 % 3 0,7 % 8 1,0 %
ÖDP 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,2 %
Tierschutzpartei - - 4 1,0 % 4 0,5 %
PdH - - 3 0,7 % 3 0,4 %
dieBasis 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
Wähler 420 - 420 - 420 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 3 0,7 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 416 99,0 % 417 99,3 % 833 99,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 420
Wähler insgesamt 420
Wahlbeteiligung