8270 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 8270 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 187 50,1 % 197 52,5 % 384 51,3 %
GRÜNE 43 11,5 % 38 10,1 % 81 10,8 %
FREIE WÄHLER 26 7,0 % 22 5,9 % 48 6,4 %
AfD 39 10,5 % 39 10,4 % 78 10,4 %
SPD 56 15,0 % 55 14,7 % 111 14,8 %
FDP 6 1,6 % 4 1,1 % 10 1,3 %
DIE LINKE 8 2,1 % 7 1,9 % 15 2,0 %
BP 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
ÖDP 5 1,3 % 4 1,1 % 9 1,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,3 % 5 0,7 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
Wähler 382 - 382 - 382 -
Ungültige Stimmen 9 2,4 % 7 1,8 % 16 2,1 %
Gültige Stimmen 373 97,6 % 375 98,2 % 748 97,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 382
Wähler insgesamt 382
Wahlbeteiligung