7270 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 7270 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 248 42,6 % 287 49,2 % 535 45,9 %
GRÜNE 97 16,7 % 98 16,8 % 195 16,7 %
FREIE WÄHLER 51 8,8 % 31 5,3 % 82 7,0 %
AfD 59 10,1 % 56 9,6 % 115 9,9 %
SPD 73 12,5 % 53 9,1 % 126 10,8 %
FDP 20 3,4 % 19 3,3 % 39 3,3 %
DIE LINKE 14 2,4 % 15 2,6 % 29 2,5 %
BP 3 0,5 % 3 0,5 % 6 0,5 %
ÖDP 12 2,1 % 10 1,7 % 22 1,9 %
Tierschutzpartei - - 4 0,7 % 4 0,3 %
PdH - - 2 0,3 % 2 0,2 %
dieBasis 5 0,9 % 5 0,9 % 10 0,9 %
Wähler 586 - 586 - 586 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % 3 0,5 % 7 0,6 %
Gültige Stimmen 582 99,3 % 583 99,5 % 1.165 99,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 586
Wähler insgesamt 586
Wahlbeteiligung