6180 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 6180 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 105 44,7 % 119 50,6 % 224 47,7 %
GRÜNE 29 12,3 % 31 13,2 % 60 12,8 %
FREIE WÄHLER 24 10,2 % 14 6,0 % 38 8,1 %
AfD 21 8,9 % 22 9,4 % 43 9,1 %
SPD 35 14,9 % 32 13,6 % 67 14,3 %
FDP 4 1,7 % 4 1,7 % 8 1,7 %
DIE LINKE 4 1,7 % 3 1,3 % 7 1,5 %
BP 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP 6 2,6 % 2 0,9 % 8 1,7 %
Tierschutzpartei 6 2,6 % 4 1,7 % 10 2,1 %
PdH - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,6 %
Wähler 236 - 236 - 236 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 235 99,6 % 235 99,6 % 470 99,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 236
Wähler insgesamt 236
Wahlbeteiligung