place
        
        5271 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 222 | 44,0 % | 245 | 48,8 % | 467 | 46,4 % | 
| GRÜNE | 54 | 10,7 % | 55 | 11,0 % | 109 | 10,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 37 | 7,3 % | 28 | 5,6 % | 65 | 6,5 % | 
| AfD | 62 | 12,3 % | 57 | 11,4 % | 119 | 11,8 % | 
| SPD | 91 | 18,1 % | 84 | 16,7 % | 175 | 17,4 % | 
| FDP | 11 | 2,2 % | 9 | 1,8 % | 20 | 2,0 % | 
| DIE LINKE | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | 9 | 0,9 % | 
| BP | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | 8 | 0,8 % | 
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | 9 | 0,9 % | 
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % | 14 | 1,4 % | 
| PdH | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | 
| dieBasis | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | 9 | 0,9 % | 
| Wähler | 508 | - | 508 | - | 508 | - | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 6 | 1,2 % | 10 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 504 | 99,2 % | 502 | 98,8 % | 1.006 | 99,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wähler mit Wahlschein | 508 | 
| Wähler insgesamt | 508 | 
| Wahlbeteiligung |