place
4987 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 143 | 46,9 % | 152 | 49,5 % | 295 | 48,2 % |
| GRÜNE | 41 | 13,4 % | 42 | 13,7 % | 83 | 13,6 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 5,2 % | 18 | 5,9 % | 34 | 5,6 % |
| AfD | 31 | 10,2 % | 27 | 8,8 % | 58 | 9,5 % |
| SPD | 37 | 12,1 % | 40 | 13,0 % | 77 | 12,6 % |
| FDP | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % | 8 | 1,3 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % | 8 | 1,3 % |
| BP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 27 | 8,9 % | 13 | 4,2 % | 40 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 4 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| Wähler | 309 | - | 309 | - | 309 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % | 6 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 305 | 98,7 % | 307 | 99,4 % | 612 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 309 |
| Wähler insgesamt | 309 |
| Wahlbeteiligung |