3880 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 3880 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 186 45,4 % 201 48,9 % 387 47,1 %
GRÜNE 66 16,1 % 63 15,3 % 129 15,7 %
FREIE WÄHLER 31 7,6 % 29 7,1 % 60 7,3 %
AfD 45 11,0 % 40 9,7 % 85 10,4 %
SPD 53 12,9 % 49 11,9 % 102 12,4 %
FDP 7 1,7 % 9 2,2 % 16 1,9 %
DIE LINKE 5 1,2 % 3 0,7 % 8 1,0 %
BP 4 1,0 % 1 0,2 % 5 0,6 %
ÖDP 10 2,4 % 3 0,7 % 13 1,6 %
Tierschutzpartei - - 6 1,5 % 6 0,7 %
PdH - - 3 0,7 % 3 0,4 %
dieBasis 3 0,7 % 4 1,0 % 7 0,9 %
Wähler 413 - 413 - 413 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 2 0,5 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 410 99,3 % 411 99,5 % 821 99,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 413
Wähler insgesamt 413
Wahlbeteiligung