2871 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 2871 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 195 44,3 % 174 39,4 % 369 41,8 %
GRÜNE 113 25,7 % 113 25,6 % 226 25,6 %
FREIE WÄHLER 26 5,9 % 30 6,8 % 56 6,3 %
AfD 25 5,7 % 25 5,7 % 50 5,7 %
SPD 44 10,0 % 47 10,6 % 91 10,3 %
FDP 12 2,7 % 18 4,1 % 30 3,4 %
DIE LINKE 8 1,8 % 13 2,9 % 21 2,4 %
BP 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
ÖDP 10 2,3 % 9 2,0 % 19 2,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,1 % 5 0,6 %
PdH - - 2 0,5 % 2 0,2 %
dieBasis 7 1,6 % 5 1,1 % 12 1,4 %
Wähler 445 - 445 - 445 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 3 0,7 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 440 98,9 % 442 99,3 % 882 99,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 445
Wähler insgesamt 445
Wahlbeteiligung