1172 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 1172 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 127 30,9 % 107 26,0 % 234 28,5 %
GRÜNE 131 31,9 % 131 31,9 % 262 31,9 %
FREIE WÄHLER 18 4,4 % 22 5,4 % 40 4,9 %
AfD 32 7,8 % 35 8,5 % 67 8,2 %
SPD 56 13,6 % 58 14,1 % 114 13,9 %
FDP 9 2,2 % 10 2,4 % 19 2,3 %
DIE LINKE 23 5,6 % 21 5,1 % 44 5,4 %
BP 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,2 %
ÖDP 11 2,7 % 9 2,2 % 20 2,4 %
Tierschutzpartei - - 7 1,7 % 7 0,9 %
PdH - - 5 1,2 % 5 0,6 %
dieBasis 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
Wähler 411 - 411 - 411 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 411 100,0 % 411 100,0 % 822 100,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 411
Wähler insgesamt 411
Wahlbeteiligung