0981 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 0981 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 83 29,7 % 71 25,4 % 154 27,5 %
GRÜNE 84 30,1 % 87 31,1 % 171 30,6 %
FREIE WÄHLER 12 4,3 % 16 5,7 % 28 5,0 %
AfD 19 6,8 % 21 7,5 % 40 7,2 %
SPD 45 16,1 % 40 14,3 % 85 15,2 %
FDP 8 2,9 % 11 3,9 % 19 3,4 %
DIE LINKE 15 5,4 % 16 5,7 % 31 5,5 %
BP 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
ÖDP 5 1,8 % 3 1,1 % 8 1,4 %
Tierschutzpartei - - 5 1,8 % 5 0,9 %
PdH - - 6 2,1 % 6 1,1 %
dieBasis 6 2,2 % 2 0,7 % 8 1,4 %
Wähler 280 - 280 - 280 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 279 99,6 % 280 100,0 % 559 99,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 280
Wähler insgesamt 280
Wahlbeteiligung