0180 (Briefwahl Nürnberg)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023 - Nürnberg, 0180 (Briefwahl Nürnberg)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 94 25,3 % 109 29,3 % 203 27,3 %
GRÜNE 126 33,9 % 116 31,2 % 242 32,5 %
FREIE WÄHLER 22 5,9 % 15 4,0 % 37 5,0 %
AfD 29 7,8 % 29 7,8 % 58 7,8 %
SPD 53 14,2 % 51 13,7 % 104 14,0 %
FDP 20 5,4 % 18 4,8 % 38 5,1 %
DIE LINKE 16 4,3 % 13 3,5 % 29 3,9 %
BP 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
ÖDP 10 2,7 % 8 2,2 % 18 2,4 %
Tierschutzpartei - - 9 2,4 % 9 1,2 %
PdH - - 2 0,5 % 2 0,3 %
dieBasis 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wähler 372 - 372 - 372 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 372 100,0 % 372 100,0 % 744 100,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 372
Wähler insgesamt 372
Wahlbeteiligung